2月当院感染症情報
アデノウイルス感染、ノロウイルス性胃腸炎が散見されるくらいでしょうか。
ここ1週間の当院で診断したコロナ患者は14人でした。ちなみに1月16日以降コロナ患者は全部で57人になります。
まだ減少傾向にはなってません。
| 感染症名/期間 | 2月2日-8日 | 2月9日-15日 | 2月16日-22日 | 2月23日-3月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 感染性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノ) | 10(ノロ3、ロタ1) | 20(ノロ3、ロタ1、アデノ2) | 10(ノロ4) | 5(ノロ3、ロタ1) | ||
| 溶レン菌 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| hMPV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アデノ(咽頭炎) | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| おたふく風邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| インフルエンザA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| インフルエンザB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| マイコプラズマ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| りんご病 |
|