11月当院感染症情報
今週の新型コロナウイルス感染は3人(前週1人)で少ないようです.
インフルエンザは今週も大流行と言えそうですが、もう少しでピークアウトするでしょう。
ヒトメタニューモウイルス(h MPV)感染もまだまだ流行が続いています。
| 感染症名/期間 | 11月1日-11月7日 | 11月8日-11月14日 | 11月15日−11月21日 | 11月22日-11月28日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 感染性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノ) | 3 | 1 | 2 | 5(アデノ1) | |
| 溶レン菌 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hMPV | 5 | 7 | 14 | 3 | |
| アデノ(咽頭炎) | 1 | 3 | 14 | 1 | |
| おたふく風邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手足口病 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| インフルエンザA | 22 | 27 | 93 | 81 | |
| インフルエンザB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マイコプラズマ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| りんご病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
