10月当院感染症情報
新型コロナ患者数は今週は2人(前週は4人)でした。当地域では減少傾向にです。
今週も、ヒトメタニューモウイルス(h MPV)感染が多くみられました。過去2年間は流行がなく、今年は過去にない流行がみられます。
手足口病の流行もみられました。
感染症名/期間 | 9月28日-10月4日 | 10月5日-10月11日 | 10月12日-10月18日 | 10月19日-10月25日 | 10月26日-11月2日 |
---|---|---|---|---|---|
感染性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノ) | 1(アデノ1) | 0 | 0 | 0 | 1(アデノ1) |
溶レン菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
hMPV | 14 | 0 | 21 | 14 | 28 |
アデノ(咽頭炎) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
おたふく風邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
手足口病 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 |
インフルエンザA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
りんご病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当院感染症情報